Vurderingskriterier
Det er viktig at du vet hvilke kriterier du blir vurdert etter. Det er ikke alltid like enkelt å formulere slike kjennetegn på måoloppnåelse like enkelt, men dette er et forsøk. Formuleringene er hverken helt utfyllende eller endelige, så dette er mer et eksempel.
Kompetansemål: | kunne tolke, bearbeide og vurdere det matematiske innholdet i ulike tekstar | |
Under middels | Middels | Over middels: |
Illustrere innholdet i en matematisk tekst i en figur | Oversette en tekst til et matematisk uttrykk | |
Bruke likhetstegnet korrekt | ||
Sette inn opplysninger fra en tekst i en gitt formel | Manipulere enkle formler for å finne en variabel | Trekke ut informasjon og se sammenhenger fra et matematisk uttrykk |
forstå betydnigen av enkle matematiske symboler | bruke enkle matematiske symboler i egne formuleringer | forstå og anvende matematiske symboler i avanserte sammenhenger |
Kompetansemål: | bruke matematiske metoder og hjelpemidler til å løse problemer fra ulike fag og samfunnsområder | |
Under middels | Middels | Over middels: |
Regne ut talluttrykk ved hjelp av kalkulator | Taste inn kompliserte talluttrykk korrekt på kalkulator | Utnytte matematiske kunnskaper og de mulighetene kalkulatoren gir for å effektivisere kalkuatorbruken |
Illustrere matematiske sammenhenger ved hjelp av digitale hjelpemidler | Bruke digitale hjelpemidler til å se sammenhenger mellom størrelser | Se matematiske sammenhenger og bruke disse til å lage nye modeller |
Kompetansemål: | rekne med potensar med rasjonal eksponent og tal på standardform, bokstavuttrykk, formlar, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tal og bokstavar, og bruke kvadratsetningane til å faktorisere algebrauttrykk | |
Under middels | Middels | Over middels: |
Bruke potensreglene for heltallige, positive eksponenter | Bruke potensreglene for negative og rasjonale eksponenter | Forenkle kompliserte potensuttrykk på korrekt måte. |
Kunne gjengi potensreglene | Forstå størrelsesordner av tall på standardform | Forstå hvorfor potensreglene er som de er |
Kunne skrive store og små tall på standardform | Regne med tall på standardform med digitale hjlepemidler | Kunne utnytte standardform til å gjøre beregninger uten digitale hjelpemidler |
Kunne trekke sammen bokstavuttrykk men positive heltallsledd | Omforme bokstavuttrykk som inneholder parenteser | Omforme kvadratiske uttrykk |
Regne ut størrelser ved innsetting i formler | Gjøre om på formler for å uttrykke en ny varaibel | Trekke ut informasjon fra en matematisk formel |
Kunne grunnleggende brøkregning | Regne ut brudne brøker | Trekke sammen og forenkle rasjonale uttrykk |
Faktorisere uttrykk ved hjelp av felles faktor | Faktorisere uttrykk ved hjelp av nullpunkt | Faktorisere uttrykk ved hjelp av kvadratsetninger |
Bruke regnerekkefølgen korrekt for hele tall |
Kompetansemål: | løyse likningar, ulikskapar og likningssystem av første og andre grad og enkle likningar med eksponential- og logaritmefunksjonar, både med rekning og med digitale hjelpemiddel | |
Under middels: | Middels: | Over middels: |
Løse lineære likninger med heltallige koeffisienter | Løse lineære likninger som inneholder parenteser eller brøker | Løse lineære likninger som inneholder parenteser og brøkkoeffisienter |
Løse 2.gradslikninger ved hjelp av kalkulatorprogram | Løse 2.gradslikninger ved hjelp av formel | Se sammenhengen mellom løsningene av 2.gradslikningene og koeffisientene |
Løse lineære ulikheter | Løse likninger og likningssett grafisk | Løse ulikheter grafisk |
Bestemme logatritmen til 10-potenser uten digitale hjelpemidler | Forstå a=10^lga | |
Gjengi logaritmesetninger | Bruke logaritmesetningene korrekt og forstå sammenhengen med potensregning | |
Løse logaritmelikninger ved regning | Løse eksponentiallikninger uten logaritmer der det er hensiktsmessig | |
Løse eksponentiallikninger ved regning | Løse 2.gradsulikheter ved regning |
Kompetansemål: | omforme ei praktisk problemstilling til ei likning, ein ulikskap eller eit likningssystem, løyse det og vurdere kor gyldig løysinga er | |
Under middels | Middels | Over middels: |
Oversette en problemstilling med 1 variabel til en likning/ulikhet | Oversette en problemstilling med flere variabler til en likning eller likningssett | |
Løse lineære likninger og ulikheter ved regning | Løse likningssystemer ved regning | Løse 2.gradsulikheter og ikke-lineære likningssystemer ved regning |
Relatere løsningen til den praktiske situasjonen | Velge ut yldige løsninger | Vurdere gyldig løsningsområde for løsningen |
Kompetansemål | gjere greie for definisjonane av sinus, cosinus og tangens og bruke trigonometri til å berekne lengder, vinklar og areal i vilkårlege trekantar |
|
Under middels | Middels | Over middels |
kunne skille hosliggende og
motstående katet til en vinkel i en rettvinklet trekant |
bruke trigonometriske
sammenhenger for å finne
lengder og vinkler i definerte, rettvinklete trekanter |
se hvordan sinus kan utnyttes for å beregne arealet av vilkårlige trekanter |
kunne gjengi defininsjonene av sinus, cosinus og tangens | beregne areal av en trekant ut fra to lengder og mellomliggende vinkel i trekanten | se sammenhengen mellom arealsetningen og sinussetningen |
bruke sinussetningen og
cosinussetningen til å beregne
lengder og vinkler i vilkårlige trekanter |
vurdere om sinussetningen kan gi flere mulige løsninger |
|
å utnytte de trigonometriske sammenhengene på en mest mulig hensiktsmessig måte i åpne problemstillinger |
Kompetansemål | bruke geometri i planet til å analysere og løyse samansette teoretiske og praktiske problem knytte til lengder, vinklar og areal |
|
Under middels | Middels | Over middels |
kunne beregne lengderien en rettvinklet trekant ved hjelp av pytagoras setning |
beregne lengder i formlike figurer |
påvise og utnytte formlikhet i ikke-trivielle sammenhenger |
kunne avgjøre hva som er samsvarende sider i gitte formlike trekanter |
se sammenhengen mellom arealer og volumer i formlike figurer |
forstå forbindelsen mellom de trigonometriske sammenhengene og formlikhet |
Kompetansemål | gjere greie for funksjonsomgrepet og teikne grafar ved å analysere funksjonsomgrepet | |
Under middels | Middels | Over middels |
tegne en lineær funksjon ut fra stigningstall og konstantledd | tegne grafen til en ikke-lineær funksjon | utnytte egenskaper ved funksjonen for en mer effektiv framstilling av den |
bestemme topp-, bunn- og skjæringspunkt med aksene grafisk | utnytte egenskaper ved funksjonen for en mer effektiv framstilling av den | |
velge en hensiktsmessig framstilling av en funksjon både med og uten digitale hjelpemidler |
Kompetansemål | gjere greie for definisjonen av den deriverte, bruke definisjonen til å utleie ein derivasjonsregel for polynomfunksjonar og bruke denne regelen til å drøfte | |
Under middels | Middels | Over middels |
kunne gjengi definisjonen av den deriverte | kunne forklare definisjonen av den deriverte og se grafiske sammenhenger | |
bruke definisjonen av den deriverte til å derivere 1. og 2.gradsfunksjoner | ||
kunne derivere polynomfunksjoner ved hjelp av derivasjonsregelen | kunne avgjøre fortegnet til den deriverte og bruke dette til å bestemme monotoniegenskaper og ekstremalpunkter til en gitt funksjon | bruke derivasjon for å bestemme ekstremalpunkter og monotoniegenskaper i åpne problemstillinger |
Kompetansemål | berekne nullpunkt, skjeringspunkt og gjennomsnittleg vekstfart, finne tilnærma verdiar for momentan vekstfart og gje nokre praktiske tolkingar av desse aspekta | |
Under middels | Middels | Over middels |
bestemme nullpunkt grafisk og digitalt | vite at man finner nullpunkt ved å løse likningen f(x)=0 og løse denne likningen | |
bestemme skjæringspunkt grafisk og digitalt | vite at man finner skjæringspunkter mellom to funksjoner ved å sette dem lik hverandre og løse likningen dette gir | |
bestemme stigningstallet for ei rett linje | tegne tangenten til en graf i et gitt punkt og bestemme stigningstallet | se sammenhengen mellom tangenten og momentan veksthastighet |
beregne gjennomsnittlig veksthastighet ut i fra 2 gitte punkt | forstå og bruke matmatiske symboler for å beregne gjennomsnittlig og momentan veksthastighet |
Kompetansemål | lage og tolke funksjonar som beskriv praktiske problemstillingar, analysere empiriske funksjonar og finne uttrykk for ein tilnærma lineær funksjon | |
Under middels | Middels | Over middels |
plotte empiriske data i et koordinatsystem | velge passende inndeling på aksene i et koordinatsystem og trekke den rette linja som passer best til måledata | bestemme funksjonsuttrykket for den best tilpassede rette linja manuelt med riktig bruk av benevninger |
bruke grafen til å betemme argument (x)- og funksjonsverdier | bruke funksjonsuttrykk til å bestemme argument (x)- og funksjonsverdier | se sammenheng mellom funksjonsuttrykk og den praktiske situasjonen og oppgi verdier med hensiktsmessige enheter |
legge inn empiriske data i et digitalt hjelpemiddel | plotte empiriske data på en hensiktsmessig måte med et digitalt hjelpemiddel | |
bruke digitalt hjelpemiddel til å bestemme et lineært funksjonsuttrykk som passer best mulig til de empiriske dataene | oppgi koeffisientene i regresjonsuttrykket med passende nøyaktighet |
Kompetansemål | bruke digitale hjelpemiddel til å drøfte polynomfunksjonar, rasjonale funksjonar, eksponentialfunksjonar | |
Under middels | Middels | Over middels |
tegne de ulike funksjonstypene ved hjelp av digitalt hjelpemiddel | gjenkjenne karakteristiske trekk ved de ulike funksjonstypene (null-, topp- og bunnpunkt, skjæring med aksene og evt. asymptoter) | gjenkjenne funksjonstypen og bestemme funksjonsuttrykket ved hjelp av digitale hjelpemidler |
finne null-, topp- og bunnpunkt, skjæring med aksene og skjæringspunkt mellom funksjoner | bestemme og begrunne likningene til asymptotene til en rasjonal funksjon ut fra det digitale hjelpemiddelet |